Als desplegables següents trobareu la relació d'assignatures de cada borsa de professorat substitut.
2023/01_FILCAT_SUBS. Llengua
| Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Q | Crèdits | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 12254120 | Gramàtica històrica de la llengua catalana | Anual | 9 | |
| 12254123 | Dialectologia catalana | Anual | 9 | |
| 12254212 | Onomàstica | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254124 | Sintaxi catalana | Anual | 9 | |
| 12254122 | Morfologia | 2n Quadrimestre | 3 | |
| 12254006 | Lingüística | Anual | 6 | Pràctiques (2n quadrimestre) |
| 12254121 | Sociolingüística | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12254011 | Llengua i societat | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12875212 | Variació i norma lingüística | 2n Quadrimestre | 3 | |
| 12254004 | Comunicació escrita en català | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254116 | Comunicació oral en català | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254125 | Correcció i edició de textos catalans | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12254211 | Ortotipografia | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12244007 | Estàndard oral i escrit de la llengua (català) | Anual | 13,5 | Grup teoria i 2 grups de pràctiques |
2023/02_FILCAT_SUBS. Literatura
| Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Q | Crèdits | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 12254110 | Etnopoètica | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254203 | Narrativa oral | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12745105 | Música i espectacle | 1r Quadrimestre | 2 | |
| 12825204 | Teatre, dansa i expressivitat | 2n Quadrimestre | 3 | |
| 12254202 | Dones, llenguatges i cultura | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12795202 | Llenguatge, gènere i mitjans de comunicació | 1r Quadrimestre | 5 | |
| 12254112 | Literatura catalana medieval I | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254109 | Literatura catalana tardomedieval i moderna | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12254105 | Literatura romànica | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12875208 | L'estudi del text: de la creació a l'edició | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254009 | Literatura i societat | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12254106 | Creació catalana contemporània | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254107 | Crisi i modernitat | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12254108 | Romanticisme i realisme | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254111 | Crítica literària contemporània | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254204 | Escriptures contemporànies | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12875207 | Corrents teòrics i mètodes de l'anàlisi literària | 1r Quadrimestre | 1,2 | |
| 12254001 | Literatura | 1r Quadrimestre | 18 | 3 grups |
2023/03_FILCAT_SUBS. Clàssiques
| Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Q | Crèdits | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 12254115 | Llatí | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12254114, 12264105 | El llegat clàssic | 2n Quadrimestre | 6 | |
| 12304104 | Mitologia clàssica | 1r Quadrimestre | 6 | |
| 12745105 | Música i espectacle | 1r Quadrimestre | 2 | |
| 12745204 | Taller de creació | 2n Quadrimestre | 1 | |
| 12875103 | Gestió, visibilitat i avaluació de la recerca | Anual | 6 | |
| 12875209 | Literatura i cultura: contextos i vigències | 2n Quadrimestre | 1,5 | |
| 12304113 | Fonts per a la història de l'art i l'arqueologia | 1r Quadrimestre | 3 | |
| 12655101, 12875217 | Arqueologia de l'escriptura en època clàssica | 1r Quadrimestre | 2 | |
| 12655102, 12875222 | Arqueologia dels rituals i del món funerari | 1r Quadrimestre | 4 |
2023/04_FILCAT_SUBS. Educació Tarragona
| Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Q | Crèdits | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 11605112 | Avaluació i Dificultats d'Aprenentatge | Anual | 1,5 | Màster del professorat. Grup català |
| 11605140 | Complements de Formació Disciplinària en Llengües i Literatura Catalana | Anual | 5 | Màster del professorat. Grup català |
| 11605142 | Aprenentatge i Ensenyament de les llengües i literatura catalana i castellana | Anual | 8 | Màster del professorat. Grup català |
| 11605401 | Pràctiques Externes | Anual | 7,5 | Màster del professorat. Segons matrícula |
| 11605107 | Treball de Fi de Màster | Anual | 16,5 | Màster del professorat. Segons matrícula |
| 11214004 | Habilitats Comunicatives | Anual | 5,1 | Pedagogia |
| 11213004 | Habilitats Comunicatives | Anual | 10,2 | Educació Primària |
| 11234301 | Treball de Fi de Grau | Anual | 1 | Educació Primària. Segons matrícula |
| 11234401 | Pràctiques Externes I | Anual | 1,75 | Educació Primària. Segons matrícula |
| 11234402 | Pràctiques Externes II | Anual | 0,5 | Educació Primària. Segons matrícula |
| 11254106 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III | 2n Quadrimestre | 7,6 | Educació Infantil |
| 11254301 | Treball de Fi de Grau | Anual | 1 | Educació Infantil. Segons matrícula |
| 11254401 | Practicum I | Anual | 1,3 | Educació Infantil. Segons matrícula |
| 11254402 | Practicum II | Anual | 0,8 | Educació Infantil. Segons matrícula |
| 11904004 | Habilitats Comunicatives | Anual | 3,3 | Doble titulació. Segons matrícula |
| 11904107 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III | Anual | 7,6 | Doble titulació |
| 11904109 | Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II | Anual | 7,6 | Doble titulació |
| 11904401 | Practicum I | Anual | 0,25 | Doble titulació. Segons matrícula |
2023/05_FILCAT_SUBS. Educació Terres de l'Ebre
| Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Q | Crèdits | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 11244004 | Habilitats Comunicatives | Anual | 6,6 | Educació Primària |
| 11244101 | Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I | Anual | 5 | Educació Primària |
| 11244301 | Treball Fi de Grau | Anual | 0,5 | Educació Primària. Segons matrícula |
| 11244401 | Pràctiques Externes I | Anual | 0,5 | Educació Primària. Segons matrícula |
| 11244402 | Pràctiques Externes II | Anual | 1 | Educació Primària. Segons matrícula |
| 11264004 | Habilitats Comunicatives | Anual | 6,6 | Educació Infantil |
| 11264104 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I | Anual | 4,2 | Educació Infantil |
| 11264105 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II | Anual | 4,2 | Educació Infantil |
| 11264106 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III | Anual | 7,6 | Educació Infantil |
2023/06_FILCAT_SUBS. Educació Baix Penedès
| Codi Assignatura | Assignatura | Anual/1r o 2n Q | Crèdits | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 11274004 | Habilitats Comunicatives | Anual | 3,3 | Educació Infantil |
| 11274104 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I | Anual | 4,2 | Educació Infantil |
| 11274106 | Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III | Anual | 3,8 | Educació Infantil |